| MAS PM1E | |||||
| Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
|
| PM1E-5 2828 | 280x280 мм | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1E-10 2828 | 10 кг | 20 г | 2 г | 10 кг | |
| PM1E-25 2828 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1E-5 3040 | 300x400 мм | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1E-10 3040 | 10 кг | 20 г | 2 г | 20 г | |
| PM1E-25 3040 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1E-50 3040 | 50 кг | 100 г | 10 г | 50 кг | |
| PM1E-100 400x500 | 400x500 мм | 100 кг | 200 г | 20 г | 100 кг |
| PM1E-100 450x600 | 450x600 мм | ||||
| PM1E-150 400x500 | 400x500 мм | 150 кг | 400 г | 50 г | 150 кг |
| PM1E-150 450x600 | 450x600 мм | ||||
| PM1E-150 500x600 | 500x600 мм | ||||
| PM1E-300 450x600 | 450x600 мм | 300 кг | 1000 г | 100 г | 300 кг |
| PM1E-300 500x600 | 500x600 мм | ||||
| PM1E-300 600x800 | 600x800 мм | ||||
| PM1E-500 600x800 | 600x800 мм | 500 кг | 2000 г | 200 г | 500 кг |
| MAS PM1B | |||||
| Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
|
| PM1B-5 2828 | 280x280 мм | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1B-10 2828 | 10 кг | 20 г | 2 г | 10 кг | |
| PM1B-25 2828 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1B-5 3040 | 300x400 | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1B-10 3040 | 10 кг | 20 г | 2 г | 10 кг | |
| PM1B-25 3040 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1B-50 3040 | 50 кг | 100 г | 10 г | 50 кг | |
| PM1B-100 400x500 | 400x500 мм | 100 кг | 200 г | 20 г | 100 кг |
| PM1B-100 450x600 | 450x600 мм | ||||
| PM1B-150 400x500 | 400x500 мм | 150 кг | 400 г | 50 г | 150 кг |
| PM1B-150 450x600 | 450x600 мм | ||||
| PM1B-150 500x600 | 500x600 мм | ||||
| PM1B-300 450x600 | 450x600 мм | 300 кг | 1000 г | 100 г | 300 кг |
| PM1B-300 500x600 | 500x600 мм | ||||
| PM1B-300 600x800 | 600x800 мм | ||||
| PM1B-500 600x800 | 600x800 мм | 500 кг | 2000 г | 200 г | 500 кг |
| PM1B-150 М | 400x500 мм | 150 кг | 400 г | 50 г | 150 кг |
| MAS PM1H | |||||
| Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
|
| PM1H-5 2828 | 280x280 мм | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1H-10 2828 | 10 кг | 20 г | 2 г | 10 кг | |
| PM1H-25 2828 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1H-5 3040 | 300x400 | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1H-10 3040 | 10 кг | 20 г | 2 г | 10 кг | |
| PM1H-25 3040 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1H-50 3040 | 50 кг | 100 г | 10 г | 50 кг | |
| PM1H-100 400x500 | 400x500 мм |
100 кг | 200 г | 20 г | 100 кг |
| PM1H-150 400x500 | 150 кг |
400 г | 50 г | 150 кг | |
| PM1H-150 450x600 | 450x600 мм | 150 кг | 400 г | 50 г | 150 кг |
| PM1H-300 500x600 | 500x600 мм | 300 кг | 1000 г | 100 г | 300 кг |
| PM1H-300 600x800 | 600x800 мм |
||||
| PM1H-500 600x800 | 600x800 мм |
500 кг | 2000 г | 200 г | 500 кг |
| MAS PM1HWS | |||||
| Размер платформы |
Максимальный предел взвешивания |
Наименьший предел взвешивания |
Дискретность | Выборка веса тары |
|
| PM1HWS-5 2828 | 280x280 мм | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1HWS-10 2828 | 10 кг | 20 г | 2 г | 10 кг | |
| PM1HWS-25 2828 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1HWS-5 3040 | 300x400 мм | 5 кг | 10 г | 1 г | 5 кг |
| PM1HWS-10 3040 | 10 кг | 20 г | 2 г | 10 кг | |
| PM1HWS-25 3040 | 25 кг | 40 г | 5 г | 25 кг | |
| PM1HWS-50 3040 | 50 кг | 100 г | 10 г | 50 кг | |
| PM1HWS-100 400x500 | 400x500 мм | 100 кг | 200 г | 20 г | 100 кг |
| PM1HWS-150 400x500 | 150 кг | 400 г | 50 г | 150 кг | |
| PM1HWS-150 450x600 | 450x600 мм | ||||
| PM1HWS-300 500x600 | 500x600 мм | 300 кг | 1000 г | 100 г | 300 кг |
| PM1HWS-300 600x800 | 600x800 мм | ||||
| PM1HWS-500 600x800 | 500 кг | 2000 г | 200 г | 500 кг | |
Ссылки по теме: